Best single seasons: TTM points
The highest TTM points totals in a single season. Tier badges show the same season's MAR tier. How TTM points work.
| # | Player | Season | Points | Titles | Slams | MAR tier |
|---|
| 1 | Novak Djokovic | 2015 | 19,026 | 11 | 3 | Historic |
| 2 | Roger Federer | 2006 | 17,777 | 12 | 3 | Historic |
| 3 | Andy Murray | 2016 | 16,646 | 9 | 1 | Historic |
| 4 | Rafael Nadal | 2008 | 16,293 | 8 | 2 | Historic |
| 5 | Roger Federer | 2007 | 15,983 | 8 | 3 | Historic |
| 6 | Novak Djokovic | 2012 | 15,870 | 6 | 1 | Historic |
| 7 | Rafael Nadal | 2013 | 15,293 | 10 | 2 | Historic |
| 8 | Novak Djokovic | 2011 | 15,222 | 10 | 3 | Historic |
| 9 | Rafael Nadal | 2010 | 14,840 | 7 | 3 | Historic |
| 10 | Roger Federer | 2005 | 14,795 | 11 | 2 | Historic |
| 11 | John McEnroe | 1984 | 14,552 | 14 | 2 | Historic |
| 12 | Jannik Sinner | 2024 | 14,484 | 8 | 2 | Historic |
| 13 | Novak Djokovic | 2013 | 14,256 | 7 | 1 | Historic |
| 14 | Ivan Lendl | 1986 | 14,239 | 10 | 2 | Historic |
| 15 | Rod Laver | 1969 | 14,228 | 16 | 4 | Elite |
| 16 | Ivan Lendl | 1987 | 14,070 | 8 | 2 | Elite |
| 17 | Roger Federer | 2004 | 13,996 | 11 | 3 | Historic |
| 18 | Novak Djokovic | 2016 | 13,986 | 7 | 2 | Historic |
| 19 | Ilie Nastase | 1973 | 13,892 | 16 | 1 | Great |
| 20 | Guillermo Vilas | 1977 | 13,549 | 16 | 2 | Elite |
| 21 | Carlos Alcaraz | 2025 | 13,528 | 8 | 2 | Elite |
| 22 | Jannik Sinner | 2025 | 13,491 | 6 | 2 | Historic |
| 23 | Novak Djokovic | 2023 | 13,446 | 7 | 3 | Historic |
| 24 | Ivan Lendl | 1989 | 13,286 | 10 | 1 | Elite |
| 25 | Roger Federer | 2012 | 13,239 | 6 | 1 | Historic |
| 26 | Roger Federer | 2009 | 13,217 | 4 | 2 | Elite |
| 27 | Ivan Lendl | 1985 | 13,179 | 11 | 1 | Historic |
| 28 | Pete Sampras | 1994 | 13,172 | 10 | 2 | Elite |
| 29 | Ilie Nastase | 1972 | 13,129 | 12 | 1 | Great |
| 30 | Jimmy Connors | 1974 | 13,072 | 15 | 3 | Historic |
| 31 | Rafael Nadal | 2017 | 13,044 | 6 | 2 | Elite |
| 32 | Pete Sampras | 1995 | 12,887 | 5 | 2 | Elite |
| 33 | Novak Djokovic | 2014 | 12,841 | 7 | 1 | Historic |
| 34 | Ivan Lendl | 1982 | 12,819 | 15 | 0 | Elite |
| 35 | Pete Sampras | 1993 | 12,805 | 9 | 2 | Elite |
| 36 | Rafael Nadal | 2007 | 12,679 | 6 | 1 | Elite |
| 37 | Bjorn Borg | 1980 | 12,589 | 9 | 2 | Historic |
| 38 | Bjorn Borg | 1978 | 12,463 | 9 | 2 | Historic |
| 39 | Rafael Nadal | 2019 | 12,432 | 4 | 2 | Elite |
| 40 | Andre Agassi | 1995 | 12,364 | 7 | 1 | Elite |
| 41 | Novak Djokovic | 2021 | 12,161 | 5 | 3 | Elite |
| 42 | Rafael Nadal | 2011 | 12,140 | 3 | 1 | Elite |
| 43 | Stefan Edberg | 1990 | 12,122 | 7 | 1 | Elite |
| 44 | Stefan Edberg | 1987 | 12,105 | 7 | 1 | Elite |
| 45 | Boris Becker | 1989 | 12,040 | 6 | 2 | Elite |
| 46 | Roger Federer | 2014 | 11,970 | 5 | 0 | Elite |
| 47 | Ivan Lendl | 1983 | 11,938 | 8 | 0 | Elite |
| 48 | Novak Djokovic | 2008 | 11,706 | 4 | 1 | Elite |
| 49 | Bjorn Borg | 1979 | 11,453 | 12 | 2 | Historic |
| 50 | Rafael Nadal | 2009 | 11,440 | 5 | 1 | Elite |
| 51 | Roger Federer | 2017 | 11,375 | 7 | 2 | Historic |
| 52 | Pete Sampras | 1997 | 11,356 | 8 | 2 | Elite |
| 53 | Jim Courier | 1992 | 11,318 | 5 | 2 | Great |
| 54 | John McEnroe | 1979 | 11,271 | 11 | 1 | Elite |
| 55 | Boris Becker | 1986 | 11,262 | 6 | 1 | Great |
| 56 | Andre Agassi | 1999 | 11,238 | 5 | 2 | Elite |
| 57 | Roger Federer | 2008 | 11,234 | 4 | 1 | Elite |
| 58 | Roger Federer | 2010 | 11,152 | 5 | 1 | Elite |
| 59 | Mats Wilander | 1983 | 11,018 | 9 | 1 | Elite |
| 60 | Carlos Alcaraz | 2023 | 11,002 | 6 | 1 | Elite |
| 61 | Novak Djokovic | 2019 | 11,000 | 5 | 2 | Elite |
| 62 | Alexander Zverev | 2021 | 10,938 | 6 | 0 | Great |
| 63 | Andy Murray | 2012 | 10,861 | 3 | 1 | Elite |
| 64 | Stefan Edberg | 1991 | 10,851 | 7 | 1 | Great |
| 65 | Andy Murray | 2015 | 10,810 | 4 | 0 | Elite |
| 66 | John McEnroe | 1981 | 10,809 | 10 | 2 | Elite |
| 67 | Novak Djokovic | 2018 | 10,747 | 4 | 2 | Elite |
| 68 | John McEnroe | 1985 | 10,680 | 9 | 0 | Elite |
| 69 | Rafael Nadal | 2005 | 10,678 | 11 | 1 | Elite |
| 70 | Mats Wilander | 1987 | 10,661 | 5 | 0 | Great |
| 71 | Roger Federer | 2015 | 10,570 | 6 | 0 | Elite |
| 72 | John McEnroe | 1980 | 10,445 | 9 | 1 | Elite |
| 73 | Mats Wilander | 1985 | 10,436 | 3 | 1 | Great |
| 74 | Daniil Medvedev | 2021 | 10,424 | 4 | 1 | Great |
| 75 | Mats Wilander | 1988 | 10,284 | 6 | 3 | Great |
| 76 | Boris Becker | 1990 | 10,230 | 5 | 0 | Elite |
| 77 | Roger Federer | 2011 | 10,222 | 4 | 0 | Elite |
| 78 | Jim Courier | 1991 | 10,164 | 3 | 1 | Solid |
| 79 | Andy Roddick | 2003 | 10,105 | 6 | 1 | Great |
| 80 | Novak Djokovic | 2009 | 10,050 | 5 | 0 | Elite |
| 81 | Thomas Muster | 1995 | 9,979 | 12 | 1 | Great |
| 82 | Jim Courier | 1993 | 9,941 | 5 | 1 | Great |
| 83 | Manuel Orantes | 1975 | 9,881 | 8 | 1 | Solid |
| 84 | Jimmy Connors | 1978 | 9,872 | 11 | 1 | Historic |
| 85 | Tony Roche | 1969 | 9,822 | 7 | 0 | Great |
| 86 | Novak Djokovic | 2007 | 9,789 | 5 | 0 | Great |
| 87 | Jimmy Connors | 1976 | 9,766 | 12 | 1 | Historic |
| 88 | Ivan Lendl | 1981 | 9,750 | 9 | 0 | Elite |
| 89 | Rafael Nadal | 2006 | 9,702 | 5 | 1 | Elite |
| 90 | Stan Smith | 1972 | 9,648 | 9 | 1 | Elite |
| 91 | Roger Federer | 2003 | 9,609 | 7 | 1 | Elite |
| 92 | Jimmy Connors | 1984 | 9,593 | 5 | 0 | Elite |
| 93 | Daniil Medvedev | 2023 | 9,584 | 5 | 0 | Great |
| 94 | John McEnroe | 1983 | 9,546 | 6 | 1 | Great |
| 95 | John Newcombe | 1974 | 9,538 | 10 | 1 | Elite |
| 96 | Pete Sampras | 1996 | 9,531 | 8 | 1 | Elite |
| 97 | Marat Safin | 2000 | 9,504 | 7 | 1 | Solid |
| 98 | Andy Murray | 2011 | 9,502 | 5 | 0 | Great |
| 99 | Lleyton Hewitt | 2001 | 9,438 | 7 | 1 | Great |
| 100 | Guillermo Vilas | 1979 | 9,434 | 5 | 2 | Solid |
| 101 | Alexander Zverev | 2024 | 9,433 | 2 | 0 | Great |
| 102 | Arthur Ashe | 1970 | 9,339 | 9 | 1 | Great |
| 103 | Carlos Alcaraz | 2024 | 9,335 | 4 | 2 | Great |
| 104 | Lleyton Hewitt | 2002 | 9,322 | 5 | 1 | Great |
| 105 | Boris Becker | 1988 | 9,285 | 7 | 0 | Elite |
| 106 | Rafael Nadal | 2018 | 9,270 | 5 | 1 | |
| 107 | Stefan Edberg | 1989 | 9,248 | 2 | 0 | Great |
| 108 | Jimmy Connors | 1982 | 9,217 | 7 | 2 | Elite |
| 109 | Michael Stich | 1993 | 9,201 | 6 | 0 | Great |
| 110 | Rod Laver | 1968 | 9,192 | 13 | 1 | Solid |
| 111 | Stefan Edberg | 1992 | 9,158 | 3 | 1 | Solid |
| 112 | Bjorn Borg | 1975 | 9,129 | 5 | 1 | Great |
| 113 | Marcelo Rios | 1998 | 9,115 | 7 | 0 | Solid |
| 114 | Gustavo Kuerten | 2000 | 9,112 | 5 | 1 | Solid |
| 115 | Juan Carlos Ferrero | 2003 | 9,111 | 4 | 1 | Great |
| 116 | Pete Sampras | 1992 | 9,093 | 5 | 0 | Great |
| 117 | Bjorn Borg | 1976 | 8,943 | 7 | 1 | Elite |
| 118 | Pete Sampras | 1998 | 8,940 | 4 | 1 | Great |
| 119 | Mats Wilander | 1984 | 8,924 | 3 | 1 | Great |
| 120 | Jimmy Connors | 1980 | 8,855 | 6 | 0 | Great |
| 121 | Guillermo Vilas | 1976 | 8,852 | 6 | 0 | Elite |
| 122 | Ivan Lendl | 1984 | 8,849 | 3 | 1 | Great |
| 123 | Stan Wawrinka | 2015 | 8,798 | 4 | 1 | Great |
| 124 | Stan Smith | 1971 | 8,796 | 6 | 1 | Great |
| 125 | David Ferrer | 2012 | 8,739 | 7 | 0 | Elite |
| 126 | Arthur Ashe | 1975 | 8,737 | 8 | 1 | Great |
| 127 | John McEnroe | 1982 | 8,731 | 5 | 0 | Elite |
| 128 | Stefan Edberg | 1988 | 8,712 | 4 | 1 | Great |
| 129 | Novak Djokovic | 2010 | 8,640 | 2 | 0 | Great |
| 130 | Bjorn Borg | 1974 | 8,544 | 8 | 1 | Great |
| 131 | Boris Becker | 1991 | 8,519 | 2 | 1 | Great |
| 132 | Ivan Lendl | 1988 | 8,456 | 3 | 0 | |
| 133 | Andy Murray | 2009 | 8,448 | 6 | 0 | Elite |
| 134 | Roger Federer | 2019 | 8,372 | 4 | 0 | Elite |
| 135 | Vitas Gerulaitis | 1979 | 8,367 | 4 | 0 | Great |
| 136 | Carlos Alcaraz | 2022 | 8,350 | 5 | 1 | Elite |
| 137 | Gustavo Kuerten | 2001 | 8,323 | 6 | 1 | Great |
| 138 | Miloslav Mecir | 1987 | 8,306 | 7 | 0 | Solid |
| 139 | Michael Chang | 1996 | 8,294 | 3 | 0 | Solid |
| 140 | Ken Rosewall | 1970 | 8,289 | 6 | 1 | Elite |
| 141 | Brian Gottfried | 1977 | 8,251 | 5 | 0 | Great |
| 142 | Jimmy Connors | 1981 | 8,242 | 4 | 0 | Elite |
| 143 | Bjorn Borg | 1981 | 8,171 | 4 | 1 | |
| 144 | Rafael Nadal | 2014 | 8,151 | 4 | 1 | Great |
| 145 | Michael Chang | 1995 | 8,150 | 4 | 0 | Solid |
| 146 | Jannik Sinner | 2023 | 8,147 | 4 | 0 | Elite |
| 147 | Andy Roddick | 2004 | 8,116 | 4 | 0 | Solid |
| 148 | Rafael Nadal | 2012 | 8,098 | 4 | 1 | |
| 149 | Juan Martin del Potro | 2009 | 8,079 | 3 | 1 | Elite |
| 150 | Arthur Ashe | 1971 | 8,072 | 3 | 0 | Great |
| 151 | Lleyton Hewitt | 2004 | 8,039 | 4 | 0 | Great |
| 152 | Ken Rosewall | 1971 | 7,997 | 8 | 1 | Great |
| 153 | John Newcombe | 1973 | 7,993 | 4 | 2 | Solid |
| 154 | Alexander Zverev | 2018 | 7,985 | 4 | 0 | Great |
| 155 | Jimmy Connors | 1977 | 7,981 | 7 | 0 | Elite |
| 156 | Andre Agassi | 1990 | 7,980 | 4 | 0 | Great |
| 157 | Michael Stich | 1991 | 7,965 | 4 | 1 | Solid |
| 158 | Tom Okker | 1969 | 7,949 | 8 | 0 | Great |
| 159 | Rod Laver | 1970 | 7,948 | 13 | 0 | Elite |
| 160 | Ivan Lendl | 1980 | 7,946 | 7 | 0 | Great |
| 161 | Jimmy Connors | 1979 | 7,935 | 8 | 0 | Historic |
| 162 | Goran Ivanisevic | 1996 | 7,933 | 5 | 0 | Solid |
| 163 | Daniil Medvedev | 2019 | 7,905 | 4 | 0 | Solid |
| 164 | Guillermo Vilas | 1982 | 7,897 | 7 | 0 | Great |
| 165 | Novak Djokovic | 2020 | 7,887 | 4 | 1 | |
| 166 | Yevgeny Kafelnikov | 1996 | 7,880 | 4 | 1 | Solid |
| 167 | Yevgeny Kafelnikov | 1999 | 7,862 | 3 | 1 | |
| 168 | Andre Agassi | 1994 | 7,812 | 5 | 1 | Great |
| 169 | Roger Federer | 2018 | 7,776 | 4 | 1 | Elite |
| 170 | Cliff Richey | 1970 | 7,727 | 6 | 0 | Great |
| 171 | Goran Ivanisevic | 1992 | 7,718 | 4 | 0 | Great |
| 172 | Jimmy Connors | 1975 | 7,716 | 9 | 0 | Elite |
| 173 | Stefan Edberg | 1986 | 7,706 | 3 | 0 | Solid |
| 174 | Ilie Nastase | 1975 | 7,691 | 6 | 0 | Great |
| 175 | Guillermo Vilas | 1975 | 7,679 | 5 | 0 | Great |
| 176 | Novak Djokovic | 2022 | 7,677 | 5 | 1 | |
| 177 | David Ferrer | 2013 | 7,669 | 2 | 0 | Solid |
| 178 | Bjorn Borg | 1977 | 7,656 | 12 | 1 | Elite |
| 179 | Rafael Nadal | 2022 | 7,640 | 4 | 2 | |
| 180 | Boris Becker | 1995 | 7,600 | 2 | 0 | Solid |
| 181 | Andre Agassi | 2001 | 7,600 | 4 | 1 | Solid |
| 182 | John Newcombe | 1971 | 7,586 | 6 | 1 | Elite |
| 183 | Yevgeny Kafelnikov | 2000 | 7,573 | 2 | 0 | |
| 184 | Eddie Dibbs | 1976 | 7,562 | 4 | 0 | Great |
| 185 | Kei Nishikori | 2016 | 7,501 | 1 | 0 | Great |
| 186 | Andre Agassi | 2003 | 7,448 | 4 | 1 | Elite |
| 187 | Pete Sampras | 2000 | 7,433 | 2 | 1 | Great |
| 188 | Andy Murray | 2008 | 7,425 | 5 | 0 | Elite |
| 189 | Sergi Bruguera | 1994 | 7,394 | 3 | 1 | Solid |
| 190 | Ivan Lendl | 1990 | 7,380 | 5 | 1 | Great |
| 191 | John Newcombe | 1969 | 7,369 | 2 | 0 | Solid |
| 192 | Andy Murray | 2010 | 7,343 | 2 | 0 | Great |
| 193 | Guillermo Vilas | 1974 | 7,336 | 7 | 0 | Elite |
| 194 | Jannik Sinner | 2026* | 7,328 | 5 | 0 | |
| 195 | Tom Okker | 1971 | 7,281 | 2 | 0 | Solid |
| 196 | Manuel Orantes | 1972 | 7,271 | 5 | 0 | Solid |
| 197 | Stefanos Tsitsipas | 2021 | 7,266 | 2 | 0 | Solid |
| 198 | Casper Ruud | 2022 | 7,264 | 3 | 0 | Solid |
| 199 | Andre Agassi | 1996 | 7,229 | 3 | 0 | Solid |
| 200 | Juan Martin del Potro | 2012 | 7,170 | 4 | 0 | Elite |
| 201 | Arthur Ashe | 1968 | 7,166 | 11 | 1 | Great |
| 202 | Tom Okker | 1973 | 7,142 | 7 | 0 | Great |
| 203 | Vitas Gerulaitis | 1977 | 7,095 | 5 | 1 | Great |
| 204 | Robin Soderling | 2010 | 7,089 | 2 | 0 | Great |
| 205 | Eddie Dibbs | 1978 | 7,082 | 4 | 0 | Solid |
| 206 | Goran Ivanisevic | 1994 | 7,077 | 2 | 0 | Solid |
| 207 | Guy Forget | 1991 | 7,068 | 6 | 0 | Solid |
| 208 | Stefan Edberg | 1993 | 7,067 | 1 | 0 | Solid |
| 209 | Patrick Rafter | 1998 | 7,063 | 6 | 1 | Solid |
| 210 | Manuel Orantes | 1976 | 7,062 | 7 | 0 | Great |
| 211 | Jimmy Connors | 1973 | 7,042 | 12 | 0 | Great |
| 212 | Stefanos Tsitsipas | 2022 | 7,038 | 2 | 0 | Solid |
| 213 | Ilie Nastase | 1974 | 7,036 | 7 | 0 | Elite |
| 214 | Dominic Thiem | 2019 | 7,023 | 5 | 0 | Solid |
| 215 | David Ferrer | 2011 | 7,020 | 2 | 0 | Great |
| 216 | Mats Wilander | 1986 | 6,993 | 3 | 0 | Great |
| 217 | Andy Murray | 2013 | 6,992 | 4 | 1 | Elite |
| 218 | Andre Agassi | 2002 | 6,988 | 5 | 0 | Great |
| 219 | Stan Smith | 1973 | 6,984 | 8 | 0 | Great |
| 220 | Milos Raonic | 2016 | 6,969 | 1 | 0 | Great |
| 221 | Carlos Moya | 1998 | 6,945 | 2 | 1 | |
| 222 | Rafael Nadal | 2015 | 6,935 | 3 | 0 | Great |
| 223 | Stefan Edberg | 1985 | 6,931 | 4 | 1 | Great |
| 224 | Patrick Rafter | 1997 | 6,931 | 1 | 1 | Solid |
| 225 | Magnus Norman | 2000 | 6,899 | 5 | 0 | Solid |
| 226 | Novak Djokovic | 2024 | 6,881 | 1 | 0 | |
| 227 | Boris Becker | 1996 | 6,878 | 5 | 1 | Solid |
| 228 | Boris Becker | 1994 | 6,841 | 4 | 0 | Great |
| 229 | Ivan Lendl | 1991 | 6,841 | 3 | 0 | Solid |
| 230 | Tom Okker | 1968 | 6,841 | 7 | 0 | Solid |
| 231 | Yevgeny Kafelnikov | 2001 | 6,815 | 3 | 0 | Solid |
| 232 | John Newcombe | 1970 | 6,693 | 4 | 1 | Great |
| 233 | Alex Corretja | 1998 | 6,684 | 5 | 0 | Solid |
| 234 | Rainer Schuettler | 2003 | 6,671 | 2 | 0 | Solid |
| 235 | Stefanos Tsitsipas | 2019 | 6,661 | 3 | 0 | Solid |
| 236 | Sergi Bruguera | 1993 | 6,658 | 5 | 1 | Solid |
| 237 | Jonas Bjorkman | 1997 | 6,653 | 3 | 0 | Solid |
| 238 | Thomas Muster | 1996 | 6,625 | 7 | 0 | Solid |
| 239 | Marat Safin | 2004 | 6,618 | 3 | 0 | |
| 240 | Ilie Nastase | 1976 | 6,611 | 6 | 0 | Elite |
| 241 | Michael Chang | 1997 | 6,596 | 5 | 0 | Solid |
| 242 | Ilie Nastase | 1971 | 6,592 | 7 | 0 | Elite |
| 243 | Raul Ramirez | 1978 | 6,570 | 2 | 0 | Solid |
| 244 | Andy Roddick | 2005 | 6,552 | 5 | 0 | Great |
| 245 | Jimmy Connors | 1983 | 6,526 | 4 | 1 | Solid |
| 246 | Guillermo Coria | 2003 | 6,521 | 5 | 0 | Great |
| 247 | Michael Chang | 1992 | 6,515 | 3 | 0 | Solid |
| 248 | Juan Martin del Potro | 2018 | 6,503 | 2 | 0 | Elite |
| 249 | Jimmy Connors | 1985 | 6,501 | 1 | 0 | Great |
| 250 | Stan Wawrinka | 2014 | 6,501 | 3 | 1 | Solid |
| # | Player | Season | Points | Titles | Slams | MAR tier |
|---|
| 1 | Martina Navratilova | 1983 | 17,297 | 16 | 3 | Historic |
| 2 | Steffi Graf | 1993 | 17,218 | 10 | 3 | Historic |
| 3 | Steffi Graf | 1988 | 16,922 | 11 | 4 | Historic |
| 4 | Steffi Graf | 1989 | 16,817 | 14 | 3 | Historic |
| 5 | Margaret Court | 1970 | 16,669 | 21 | 4 | Elite |
| 6 | Martina Hingis | 1997 | 16,587 | 12 | 3 | Historic |
| 7 | Martina Navratilova | 1982 | 16,225 | 15 | 2 | Historic |
| 8 | Serena Williams | 2013 | 15,967 | 11 | 2 | Historic |
| 9 | Martina Hingis | 1999 | 15,891 | 7 | 1 | Elite |
| 10 | Chris Evert | 1974 | 15,676 | 12 | 2 | Elite |
| 11 | Martina Navratilova | 1986 | 15,463 | 14 | 2 | Historic |
| 12 | Kim Clijsters | 2003 | 15,414 | 9 | 0 | Elite |
| 13 | Chris Evert | 1985 | 15,411 | 9 | 1 | Historic |
| 14 | Martina Hingis | 2000 | 15,309 | 9 | 0 | Historic |
| 15 | Monica Seles | 1992 | 15,241 | 10 | 3 | Historic |
| 16 | Justine Henin | 2003 | 15,224 | 8 | 2 | Elite |
| 17 | Martina Navratilova | 1985 | 15,025 | 12 | 2 | Historic |
| 18 | Steffi Graf | 1987 | 14,596 | 11 | 1 | Historic |
| 19 | Monica Seles | 1991 | 14,299 | 10 | 3 | Elite |
| 20 | Margaret Court | 1973 | 14,099 | 18 | 3 | Historic |
| 21 | Justine Henin | 2007 | 14,048 | 10 | 2 | Historic |
| 22 | Margaret Court | 1969 | 13,763 | 19 | 3 | Elite |
| 23 | Iga Swiatek | 2022 | 13,572 | 8 | 2 | Great |
| 24 | Serena Williams | 2002 | 13,483 | 8 | 3 | Historic |
| 25 | Evonne Goolagong | 1973 | 13,462 | 12 | 0 | Great |
| 26 | Martina Hingis | 1998 | 13,364 | 5 | 1 | Elite |
| 27 | Victoria Azarenka | 2012 | 13,063 | 6 | 1 | Great |
| 28 | Martina Navratilova | 1984 | 13,006 | 13 | 3 | Historic |
| 29 | Chris Evert | 1984 | 13,004 | 6 | 1 | Elite |
| 30 | Steffi Graf | 1996 | 12,976 | 7 | 3 | Historic |
| 31 | Aryna Sabalenka | 2025 | 12,912 | 4 | 1 | Great |
| 32 | Chris Evert | 1975 | 12,840 | 13 | 2 | Historic |
| 33 | Justine Henin | 2006 | 12,814 | 6 | 1 | Great |
| 34 | Martina Navratilova | 1981 | 12,779 | 10 | 1 | Elite |
| 35 | Arantxa Sanchez Vicario | 1994 | 12,778 | 8 | 2 | Elite |
| 36 | Lindsay Davenport | 1998 | 12,669 | 6 | 1 | Great |
| 37 | Steffi Graf | 1990 | 12,545 | 10 | 1 | Elite |
| 38 | Evonne Goolagong | 1971 | 12,385 | 13 | 2 | Solid |
| 39 | Martina Navratilova | 1987 | 12,310 | 4 | 2 | Elite |
| 40 | Angelique Kerber | 2016 | 12,240 | 3 | 2 | Solid |
| 41 | Martina Navratilova | 1979 | 12,235 | 10 | 1 | Historic |
| 42 | Steffi Graf | 1992 | 12,174 | 8 | 1 | Elite |
| 43 | Serena Williams | 2012 | 12,126 | 7 | 2 | Elite |
| 44 | Steffi Graf | 1994 | 12,053 | 7 | 1 | Elite |
| 45 | Steffi Graf | 1995 | 12,050 | 9 | 3 | |
| 46 | Lindsay Davenport | 2000 | 12,048 | 4 | 1 | Elite |
| 47 | Maria Sharapova | 2012 | 12,035 | 3 | 1 | Great |
| 48 | Chris Evert | 1982 | 11,970 | 9 | 2 | Historic |
| 49 | Serena Williams | 2015 | 11,866 | 5 | 3 | Elite |
| 50 | Maria Sharapova | 2006 | 11,772 | 5 | 1 | Elite |
| 51 | Billie Jean King | 1971 | 11,715 | 17 | 1 | Historic |
| 52 | Jelena Jankovic | 2008 | 11,615 | 4 | 0 | Solid |
| 53 | Tracy Austin | 1979 | 11,612 | 7 | 1 | Elite |
| 54 | Billie Jean King | 1972 | 11,590 | 10 | 3 | Elite |
| 55 | Jennifer Capriati | 2001 | 11,589 | 3 | 2 | Great |
| 56 | Chris Evert | 1981 | 11,499 | 8 | 1 | Historic |
| 57 | Aryna Sabalenka | 2024 | 11,403 | 4 | 2 | Solid |
| 58 | Chris Evert | 1979 | 11,310 | 7 | 1 | Elite |
| 59 | Chris Evert | 1980 | 11,200 | 8 | 2 | Historic |
| 60 | Lindsay Davenport | 1999 | 11,126 | 7 | 1 | Elite |
| 61 | Iga Swiatek | 2024 | 11,002 | 6 | 1 | Great |
| 62 | Iga Swiatek | 2023 | 10,936 | 6 | 1 | Great |
| 63 | Evonne Goolagong | 1974 | 10,922 | 9 | 2 | Great |
| 64 | Evonne Goolagong | 1972 | 10,894 | 12 | 0 | Solid |
| 65 | Chris Evert | 1977 | 10,874 | 11 | 1 | Historic |
| 66 | Gabriela Sabatini | 1991 | 10,839 | 5 | 0 | Great |
| 67 | Martina Navratilova | 1989 | 10,803 | 8 | 0 | Elite |
| 68 | Aryna Sabalenka | 2023 | 10,801 | 3 | 1 | Solid |
| 69 | Gabriela Sabatini | 1988 | 10,769 | 4 | 0 | Great |
| 70 | Arantxa Sanchez Vicario | 1993 | 10,758 | 4 | 0 | Great |
| 71 | Venus Williams | 2002 | 10,758 | 7 | 0 | Elite |
| 72 | Amelie Mauresmo | 2004 | 10,754 | 5 | 0 | Elite |
| 73 | Evonne Goolagong | 1976 | 10,663 | 7 | 1 | Historic |
| 74 | Steffi Graf | 1991 | 10,556 | 7 | 1 | Great |
| 75 | Arantxa Sanchez Vicario | 1996 | 10,545 | 2 | 0 | Solid |
| 76 | Conchita Martinez | 1995 | 10,490 | 6 | 0 | Great |
| 77 | Arantxa Sanchez Vicario | 1992 | 10,468 | 2 | 0 | Great |
| 78 | Lindsay Davenport | 2005 | 10,444 | 6 | 0 | Great |
| 79 | Ann Jones | 1969 | 10,398 | 9 | 1 | Solid |
| 80 | Martina Navratilova | 1988 | 10,340 | 9 | 0 | Elite |
| 81 | Martina Navratilova | 1978 | 10,317 | 11 | 1 | Historic |
| 82 | Serena Williams | 2014 | 10,250 | 7 | 1 | Great |
| 83 | Lindsay Davenport | 2001 | 10,231 | 7 | 0 | Elite |
| 84 | Margaret Court | 1968 | 10,217 | 15 | 0 | Great |
| 85 | Serena Williams | 2009 | 10,217 | 3 | 2 | Great |
| 86 | Gabriela Sabatini | 1992 | 10,154 | 5 | 0 | Great |
| 87 | Billie Jean King | 1968 | 10,131 | 10 | 2 | Elite |
| 88 | Venus Williams | 1999 | 10,120 | 6 | 0 | Great |
| 89 | Kim Clijsters | 2005 | 10,096 | 9 | 1 | Elite |
| 90 | Iga Swiatek | 2025 | 10,069 | 3 | 1 | Solid |
| 91 | Lindsay Davenport | 2004 | 10,049 | 7 | 0 | Elite |
| 92 | Monica Seles | 1990 | 9,994 | 9 | 1 | Elite |
| 93 | Amelie Mauresmo | 2006 | 9,916 | 4 | 2 | Great |
| 94 | Chris Evert | 1983 | 9,914 | 6 | 1 | Elite |
| 95 | Chris Evert | 1986 | 9,844 | 6 | 1 | Elite |
| 96 | Martina Navratilova | 1980 | 9,711 | 11 | 0 | Elite |
| 97 | Monica Seles | 1996 | 9,634 | 5 | 1 | Great |
| 98 | Venus Williams | 2000 | 9,594 | 6 | 2 | |
| 99 | Tracy Austin | 1980 | 9,578 | 10 | 0 | Historic |
| 100 | Martina Hingis | 2001 | 9,545 | 3 | 0 | Great |
| 101 | Dinara Safina | 2008 | 9,530 | 4 | 0 | Solid |
| 102 | Venus Williams | 2001 | 9,528 | 6 | 2 | Elite |
| 103 | Chris Evert | 1973 | 9,506 | 12 | 0 | Great |
| 104 | Arantxa Sanchez Vicario | 1995 | 9,456 | 2 | 0 | Solid |
| 105 | Martina Navratilova | 1975 | 9,387 | 3 | 0 | Great |
| 106 | Anastasia Myskina | 2004 | 9,361 | 3 | 1 | Solid |
| 107 | Caroline Wozniacki | 2010 | 9,330 | 6 | 0 | Solid |
| 108 | Chris Evert | 1976 | 9,279 | 9 | 2 | Historic |
| 109 | Serena Williams | 2016 | 9,162 | 2 | 1 | |
| 110 | Steffi Graf | 1986 | 9,078 | 8 | 0 | Elite |
| 111 | Hana Mandlikova | 1980 | 9,044 | 6 | 1 | Solid |
| 112 | Dinara Safina | 2009 | 9,038 | 3 | 0 | Solid |
| 113 | Martina Navratilova | 1990 | 9,034 | 6 | 1 | Great |
| 114 | Victoria Azarenka | 2013 | 9,028 | 3 | 1 | Great |
| 115 | Jelena Jankovic | 2007 | 9,015 | 4 | 0 | Solid |
| 116 | Billie Jean King | 1969 | 9,010 | 11 | 0 | Great |
| 117 | Agnieszka Radwanska | 2012 | 8,982 | 3 | 0 | Solid |
| 118 | Caroline Wozniacki | 2011 | 8,916 | 6 | 0 | Solid |
| 119 | Elena Dementieva | 2008 | 8,896 | 3 | 0 | Great |
| 120 | Serena Williams | 2008 | 8,829 | 4 | 1 | Great |
| 121 | Jana Novotna | 1997 | 8,807 | 4 | 0 | Great |
